Apakah Semakin Banyak Halaman yang Disitasi AI, Semakin Banyak juga AI Citation-nya?
Studi kasus SEO sebelumnya, pemilik blog ini menguji:
1. Total AI citation vs organic traffic dari Bing
2. Total cited page vs organic click
3. Jumlah kata vs total AI citation
Kali ini, pemilik blog ini menguji bagaimana pengaruh jumlah cited page pada total AI citation.
Metode
90 data dikumpulkan, yaitu 30 hari terakhir pada farisyudza.com. Variabel independen (yang memengaruhi) adalah cited page, sementara variabel dependen (yang dipengaruhi) adalah total AI citation.
Kemudian dibuat plot regresi linear dengan software SPSS untuk uji signifikansi pengaruh cited page terhadap total AI citation.
Data Mentah
| Citations | Cited Pages |
| 75 | 26 |
| 42 | 18 |
| 40 | 20 |
| 71 | 24 |
| 78 | 27 |
| 105 | 25 |
| 156 | 34 |
| 98 | 29 |
| 91 | 35 |
| 64 | 22 |
| 106 | 27 |
| 157 | 30 |
| 124 | 30 |
| 122 | 32 |
| 169 | 31 |
| 49 | 22 |
| 101 | 24 |
| 128 | 33 |
| 107 | 30 |
| 60 | 27 |
| 112 | 29 |
| 69 | 27 |
| 75 | 22 |
| 19 | 13 |
| 167 | 27 |
| 80 | 22 |
| 74 | 22 |
| 83 | 21 |
| 49 | 17 |
| 76 | 23 |
| 70 | 24 |
| 112 | 22 |
| 63 | 26 |
| 61 | 20 |
| 63 | 19 |
| 65 | 19 |
| 39 | 16 |
| 51 | 24 |
| 40 | 19 |
| 68 | 21 |
| 48 | 17 |
| 34 | 14 |
| 22 | 15 |
| 26 | 14 |
| 28 | 19 |
| 42 | 19 |
| 68 | 19 |
| 24 | 17 |
| 30 | 9 |
| 31 | 17 |
| 27 | 16 |
| 41 | 16 |
| 100 | 26 |
| 79 | 26 |
| 79 | 20 |
| 63 | 25 |
| 70 | 27 |
| 52 | 20 |
| 42 | 18 |
| 40 | 12 |
| 63 | 25 |
| 104 | 18 |
| 88 | 25 |
| 54 | 15 |
| 35 | 14 |
| 23 | 14 |
| 38 | 13 |
| 71 | 21 |
| 130 | 23 |
| 45 | 11 |
| 46 | 20 |
| 31 | 11 |
| 50 | 13 |
| 20 | 11 |
| 63 | 23 |
| 45 | 15 |
| 45 | 15 |
| 12 | 7 |
| 31 | 13 |
| 15 | 10 |
| 57 | 18 |
| 48 | 22 |
| 46 | 16 |
| 49 | 14 |
| 30 | 13 |
| 30 | 7 |
| 14 | 5 |
| 25 | 11 |
| 37 | 14 |
| 74 | 22 |
Hasil


Implikasi dan Diskusi
Dari datanya secara kasat mata memang punya korelasi kuat. Nilai R 0,8 menunjukkan adanya korelasi kuat dan positif antara jumlah cited page dan total AI citation. Nilai sig. juga kurang dari 0,05, sehingga pengaruh jumlah cited page terhadap AI citation signifikan.
Jadi, jika kamu mau jumlah AI citation bertambah, maka jumlah halaman yang disitasi AI juga harus banyak. Sebaiknya tidak bergantung pada satu atau dua halaman yang sering disitasi agar total AI citation-nya bertambah.
Meski demikian, menurut studi kasus sebelumnya, baik itu total cited page atau pun total citation tidak berpengaruh signifikan terhadap organic click/organic traffic. Karena itu, paling tidak, manfaatkan hal ini untuk kanal top funnel/awareness dulu.
Limitasi
Studi kasus ini hanya mengambil data 90 hari terakhir. Untuk studi selanjutnya bisa memakai periode yang lebih panjang. Selain itu, Bing jarang dipakai di Indonesia, sehingga penelitian serupa bisa berbeda jika diteliti di platform lain seperti Google. Niche website juga terbatas digital marketing dan blog pribadi. Hasil mungkin berbeda untuk situs brand dan niche lain.
Kesimpulan: Perbanyak Cited Page untuk Menambah AI Citation
Mau situsmu sering disitasi AI? Caranya adalah perbanyak cited page. Oleh karena itu, pakailah cara SEO yang sesuai dengan prinsip user first dan halaman yang berkualitas. Tidak hanya sekedar memperbanyak halaman, tetapi kualitasnya buruk.