Studi Kasus SEO – Apakah Jumlah Kata Memengaruhi Jumlah AI Citation (Studi pada Bing)
Rilis AI performance di Bing membuat banyak ide studi kasus. Sebelumnya, pemilik blog ini membuat studi kasus:
1. Total citation vs organic traffic dari Bing
2. Total cited page vs organic click di Bing
Sekarang pemilik blog ini akan mencoba meneliti bagaimana pengaruh jumlah kata terhadap total citation dari suatu halaman.
Common sense-nya, semakin panjang suatu artikel, maka semakin besar peluang disitasi karena menjawab banyak kueri. Namun, apakah benar realitanya demikian?
Metode
Data 30 hari terakhir ditarik dari AI performance report berupa total citation yang berasal dari blog post dengan total citation terbanyak. Kemudian blog post yang masuk pada total citation terbanyak dihitung jumlah katanya melalui fitur pada CMS ini.
Kemudian dilakukan regresi linear dengan software SPSS untuk melihat hubungan antara jumlah kata dengan total citation. Variabel independen (yang memengaruhi) adalah jumlah kata dan variabel dependen (yang dipengaruhi) adalah total citation.
Data Mentah
| Nomor | Tautan | Total Citation | Jumlah Kata |
| 1 | https://www.farisyudza.com/redundansi-kata-kalimat-dalam-tulisan-mubazir-dalam-menulis/ | 504 | 472 |
| 2 | https://www.farisyudza.com/5-perbedaan-artikel-dan-makalah/ | 388 | 386 |
| 3 | https://www.farisyudza.com/9-perbedaan-artikel-dan-esai/ | 338 | 338 |
| 4 | https://www.farisyudza.com/struktur-blog-apa-saja-mengapa-penting-dan-cara-optimasinya/ | 265 | 719 |
| 5 | https://www.farisyudza.com/5-perbedaan-kritik-dan-saran-mana-yang-lebih-baik/ | 219 | 648 |
| 6 | https://www.farisyudza.com/golden-rule-dalam-etika-komunikasi-penjelasan-dan-contohnya/ | 211 | 329 |
| 7 | https://www.farisyudza.com/model-komunikasi-berlo-smcr-4-elemen-yang-menggambarkan-proses-komunikasi/ | 165 | 665 |
| 8 | https://www.farisyudza.com/distorsi-pesan-dalam-komunikasi-penyebab-dampak-dan-solusinya/ | 144 | 404 |
| 9 | https://www.farisyudza.com/berapa-gaji-editor-proofreader-yang-ideal/ | 129 | 551 |
| 10 | https://www.farisyudza.com/disiplin-waktu-mengapa-penting-dan-cara-melatihnya/ | 90 | 990 |
| 11 | https://www.farisyudza.com/kopikuni-cafe-ternyaman-untuk-nugas-di-medan-karyawan-dan-mahasiswa-wajib-tahu/ | 82 | 1460 |
| 12 | https://www.farisyudza.com/16-perbedaan-blog-dan-artikel-media-tulisan-yang-berbeda/ | 81 | 517 |
| 13 | https://www.farisyudza.com/6-cara-membuat-paragraf-yang-bagus-agar-tulisan-berkualitas/ | 78 | 687 |
| 14 | https://www.farisyudza.com/teori-penetrasi-sosial-social-penetration-theory-teori-komunikasi-yang-menggambarkan-perkembangan-hubungan/ | 70 | 767 |
| 15 | https://www.farisyudza.com/struktur-makalah-dari-cover-hingga-lampiran/ | 70 | 688 |
| 16 | https://www.farisyudza.com/google-search-operator-yuk-pakai-saat-googling/ | 67 | 676 |
| 17 | https://www.farisyudza.com/rating-dan-review-di-google-maps-mengapa-penting-dan-cara-meningkatkannya/ | 64 | 581 |
| 18 | https://www.farisyudza.com/model-komunikasi-shannon-weaver-model-komunikasi-yang-mempertimbangkan-noise/ | 63 | 385 |
| 19 | https://www.farisyudza.com/7-cara-berkomentar-yang-baik-dan-bijak-di-platform-mana-pun/ | 61 | 668 |
| 20 | https://www.farisyudza.com/encoding-dalam-komunikasi-pentingnya-menyusun-pesan-dengan-benar/ | 59 | 786 |
| 21 | https://www.farisyudza.com/penulis-pertama-first-author-penulis-utama-dalam-karya-ilmiah/ | 51 | 389 |
| 22 | https://www.farisyudza.com/7-cara-googling-yang-efektif-untuk-menemukan-informasi/ | 48 | 710 |
| 23 | https://www.farisyudza.com/6-rekomendasi-tempat-makan-di-cinere/ | 48 | 967 |
| 24 | https://www.farisyudza.com/artikel-original-orisinil-mengapa-penting-dan-cara-membuatnya/ | 44 | 594 |
| 25 | https://www.farisyudza.com/9-cara-membuat-penutup-artikel-yang-baik-agar-pembaca-puas/ | 43 | 1072 |
| 26 | https://www.farisyudza.com/7-cara-mengkritik-dengan-benar-tidak-sembarangan/ | 42 | 687 |
| 27 | https://www.farisyudza.com/330-contoh-akronim-dalam-bahasa-indonesia-dan-artinya/ | 38 | 1630 |
| 28 | https://www.farisyudza.com/referensi-wajib-dicantumkan-agar-tulisan-kita-kredibel/ | 37 | 911 |
| 29 | https://www.farisyudza.com/7-cara-memberikan-masukan-konstruktif/ | 36 | 453 |
| 30 | https://www.farisyudza.com/halaman-kontak-kami-contact-us-apa-yang-harus-diisi-dan-mengapa-penting/ | 35 | 573 |
Hasil

Dari regresi linearnya, terdapat hubungan lemah-sedang antara jumlah kata dengan jumlah AI citation. Selain itu, jumlah kata memengaruhi jumlah AI citation secara signifikan (sig. 0,04 yang berarti nilai lebih kecil dari 0,05 -> signifikan).
Yang menarik, dari modelnya, nilai beta pada jumlah kata bernilai negatif. Berarti, semakin banyak jumlah kata, semakin kecil jumlah AI citation-nya.
Berikut plot regresi linearnya:

Diskusi dan Implikasi
Dari studi ini, didapatkan bahwa jumlah kata memang memengaruhi total AI citation. Namun, terdapat temuan menarik di mana justru semakin besar jumlah kata, semakin kecil jumlah AI citation-nya. Ini berarti, artikel panjang tidak selalu sama dengan AI citation lebih banyak. Ada jumlah kata optimum agar AI citation bisa lebih banyak lagi.
Plot regresi linear pada studi ini juga mendapatkan bahwa pada range artikel dengan jumlah kata sebesar 300-800, AI citation berjumlah lebih banyak. Yang berarti antara ada anomali, atau AI mengedepankan kualitas, serta search demand yang lebih tinggi (tetapi ini bisa dibantah karena Bing punya market share kecil di Indonesia).
Limitasi Studi
Studi ini hanya memakai 30 data saja atau dengan kata lain 30 hari terakhir dan dilakukan pada situs dengan jumlah halaman kurang dari 10000 (blog ini sendiri) dan berbahasa Indonesia. Studi ini juga tidak mempertimbangkan search demand yang bisa berpengaruh pada total AI citation.
Studi masa depan bisa dilakukan dengan range periode yang lebih panjang (misal 3 bulan-1 tahun) dan dilakukan pada situs non digital marketing, serta mempertimbangkan interaksi/moderasi search demand.
Karena Bing tidak banyak dipakai di Indonesia, penelitian selanjutnya bisa memakai Google sebagai sumber data setelah fitur serupa (AI performance) rilis di Google Search Console.
Jumlah Kata Berpengaruh pada Jumlah AI Citation, tetapi Tetap Pertimbangkan Kualitas Artikel dan Search Demand
Dari studi ini, jumlah kata punya pengaruh signifikan terhadap jumlah AI citation. Namun, uniknya makin banyak kata justru jumlah AI citation-nya semakin dikit. Justru di range 300-800 kata AI citation lebih banyak. Berarti, perlu ada pertimbangan search demand serta kualitas dari artikel.
Jangan murni hanya mengejar jumlah kata saja!